
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | FLE - 260 | 1197 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | FLE - 259 | 2884 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | FLE - 258 | 9397 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | FLE - 257 | 7117 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | FLE - 256 | 9517 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | FLE - 255 | 7283 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | FLE - 254 | 5000 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | FLE - 253 | 5691 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | FLE - 252 | 1557 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | FLE - 251 | 1443 |
